Cemento tipo II con Ceniza Volante
- Formato: A granel, ensacado plastificado y sin plastificar.
- Uso:
- Indicado para hormigones armados y en masa de resistencia medias.
- Estabilización de suelos, suelocemento y gravacemento.
- Morteros de albañilería y cementos cola.
- Indicado para hormigones armados y en masa de resistencias medias.
- Estabilización de suelos, suelocemento y gravacemento.
- Morteros de albañilería y cementos cola
| MUESTRA | LÍMITES | ||
|---|---|---|---|
| PROPIEDADES FÍSICAS (UNE-EN 197-1) | |||
| Fraguados Principio | min. | 250 | ≥ 75 |
| Fraguados Final | min. | 320 | – |
| Expansión. Le Chatelier | min. | 0,2 | ≤ 10 |
| PROPIEDADES MECÁNICAS (UNE-EN 196-1) | |||
| Compresión 2 Días | Mpa | 23,6 | ≥ 10 |
| Compresión 28 Días | Mpa | 45,5 | ≥ 32,5 y ≤ 52,5 |
| PROPIEDADES QUÍMICAS (UNE-EN 197-1) | |||
| Ceniza Volante (respecto al nucleo) | % | 33,4 | ≥ 21 y ≤ 35 |
| Cloruros | % | 0,01 | ≤ 0,1 |
| Trióxido de Azufre SO3 | % | 2,2 | ≤ 3,5 |






Industria
Bodegas
Aparcamientos
Inmobiliaria
Medicina
Internacional
Arte
