Cemento blanco
- Formato: Disponible a granel.
- Uso:
- Hormigones y morteros ornamentales. Hormigones claros y/o coloreados.
- Hormigones de alta resistencia y para prefabricados.
- Morteros preparados para revestimientos (prefabricados).
- Hormigones y morteros ornamentales.
- Hormigones claros y coloreados.
- Hormigones claros y coloreados. Hormigones de alta resistencia.
- Morteros preparados para revestimientos.
Ficha técnica
| MUESTRA | NORMAS UNE 80305:2001 Y UNE-EN 197-1:2000 | ||
|---|---|---|---|
| PROPIEDADES FÍSICAS (UNE-EN 196-3) | |||
| Fraguados Principio | min. | 200 | ≥345′ |
| Fraguados Final | min. | 260 | ≤12 h |
| Expansión. Le Chatelier | min. | 0,1 | ≤10 |
| PROPIEDADES MECÁNICAS (UNE-EN 196-3) | |||
| Compresión 1 Día | Mpa | – | – |
| Compresión 2 Días | Mpa | 37,3 | ≥3 20 |
| Compresión 7 Días | Mpa | – | – |
| Compresión 28 Días | Mpa | 59,6 | ≥3 52,5 |
| PROPIEDADES QUÍMICAS (UNE-EN 196-3) | |||
| CaCO3 (Respecto al Núcleo) | % | 16,80 | ≥6 y ≤20 |
| Cloruros | % | 0,00 | ≤0,1 |
| Indice de Blancura L* | % | 93 | ≥85 |
| Trióxido de Azufre (SO3) | % | 2,73 | ≤4 |






Industria
Bodegas
Aparcamientos
Inmobiliaria
Medicina
Internacional
Arte
