Cemento tipo III
- Formato: A granel y ensacado plastificado
- Uso:
- Obras en ambientes y medios agresivos (terrenos salinos, aguas muy puras y sulfatadas, conductos de aguas residuales, agua y ambientes marinos, terrenos yesíferos…).
- Moderado calor de hidratación que aminora la retracción térmica.
- Obras en ambientes y medios agresivos (terrenos salinos, aguas muy puras y sulfatadas, conductos de aguas residuales, agua y ambientes marinos, terrenos yesíferos…).
- Moderado calor de hidratación que aminora la retracción térmica.
| MUESTRA | LÍMITES | ||
|---|---|---|---|
| PROPIEDADES FÍSICAS (UNE-EN 197-1) | |||
| Fraguados Principio | min. | 230 | ≥ 75 |
| Fraguados Final | min. | 300 | – |
| Expansión. Le Chatelier | min. | 0,1 | ≤ 10 |
| PROPIEDADES MECÁNICAS (UNE-EN 196-1) | |||
| Compresión 7 Días | Mpa | 25,5 | ≥ 16 |
| Compresión 28 Días | Mpa | 45,8 | ≥ 32,5 y ≤ 52,5 |
| PROPIEDADES QUÍMICAS (UNE-EN 197-1) | |||
| Pérdida por Calcinación | % | 2,0 | ≤ 5 |
| Residuo Insoluble | % | 0,3 | ≤ 5 |
| Cloruros | % | 0,01 | ≤ 0,1 |
| Trióxido de Azufre SO3 | % | 0,7 | ≤ 4 |
| Escoria (Respecto al nucleo) | % | 72,2 | ≥ 66 y ≤ 80 |
| CaAO3 (Respecto al nucleo) | % | 4 | ≤ 5 |






Industria
Bodegas
Aparcamientos
Inmobiliaria
Medicina
Internacional
Arte
