Cal viva
- Formato: Granel e embalado.
- Utilizaçâo: Indicado para preparação de argamassas de alvenaria, revestimentos interiores e exteriores e outros produtos de construção.
- Estabilização de solos.
PRODUCTO: Cal Cálcica CL 90-Q (R5 Psv)1
NORMATIVA: UNE-EN 459-1 “Cales de construcción”
COMPUESTO QUÍMICO: Óxido de calcio CAO
ASPECTO: Polvo de color blanco
NÚMERO DE REGISTRO REACH: 01-2119475325-36-0169
| ENSAYO | ESPECIFICACIÓN (UNE-EN 459-1) | VALOR TÍPICO | 
|---|---|---|
| CaO + MgO | ≥ 90 % | 97,6 % | 
| MgO | < 5 % | 0,6 % | 
| CO2 | ≤ 4 % | 1,1 % | 
| SO3 | ≤ 2 % | 0,2 % | 
| Cal útil | ≤ 0,10 % | 93,7 % | 
| Reactividad t60 | < 10 min | 1 min | 
| 1Psv > 5mm | 0,0 | 0,0 | 
| 1Psv > 2mm | ≤ 5,0 % | 1,1 | 
| Estabilidad de volumen | Cumple s/UNE-EN 459-2 | Cumple | 
| OTRAS PROPIEDADES NO SUJETAS A ESPECIFICACIÓN | ||
| Perdida calcinación | < 4 | 1,6% | 
| SiO2 | < 1,5% | 0,5% | 
| R2O3 | < 0,8% | 0,2% | 
* Los valores típicos son valores medios representativos de la calidad del producto, estando sujetos a posibles variaciones. A efectos de conformidad se deben considerar los límites de la especificación.
